氣動(dòng)O型切斷閥的簡(jiǎn)單介紹
Q641F氣動(dòng)球閥,尺寸小,重量輕,阻力小,動(dòng)作穩(wěn)定 “O”型氣動(dòng)切斷球閥可實(shí)現(xiàn)介質(zhì)直通,以達(dá)到無(wú)阻調(diào)節(jié)的目的,適用于兩位切斷場(chǎng)合。可根據(jù)用戶要求配置GT、AT等系列角行程氣動(dòng)活塞式執(zhí)行機(jī)構(gòu)。氣動(dòng)齒
氣動(dòng)O型切斷閥的詳細(xì)信息

氣動(dòng)法蘭球閥主要參數(shù)
公稱通徑(mm)  | 15  | 20  | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | 300  | 
額定行程  | 90°  | ||||||||||||
公稱壓力  | 1.6、4.0、6.4MPa  | ||||||||||||
流量特性  | 快開  | ||||||||||||
作用形式  | 氣開式、氣關(guān)式  | ||||||||||||
法蘭標(biāo)準(zhǔn)  | JB78-59、JB79-59、JB/T79.1-94、JB/T79.2-94、ANSI、JIS、DIN等標(biāo)準(zhǔn)  | ||||||||||||
注:公稱壓力、公稱通徑超出列表范圍的產(chǎn)品請(qǐng)與本公司聯(lián)系,可商洽解決。
閥體、閥內(nèi)件材料組合、工作溫度及 泄漏率
閥體材料  | 鑄鋼(ZG230-450)、不銹鋼(ZG1Cr18Ni9Ti、316、316L)等  | ||||
球體材料  | 不銹鋼(ZG1Cr18Ni9Ti、316、316L)等  | ||||
閥桿材料  | 不銹鋼(1Cr18Ni9Ti、316、316L)等  | ||||
填料材料  | 聚四氟乙烯、柔性石墨  | ||||
密封型式  | 軟密封  | 硬密封  | |||
閥座材料  | 聚四氟乙烯  | 二硫化鉬強(qiáng)化聚四氟乙烯  | 碳纖維強(qiáng)化聚四氟乙烯  | 特種復(fù)合石墨  | 不銹鋼或不銹鋼+STL  | 
泄漏量  | 零泄漏  | 小于額定流量的10-6  | 小于額定流量的10-5  | ||
工作溫度  | -10~180℃  | -40~200℃  | -40~200℃  | -40~500℃  | -40~600℃  | 
